<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>::: 여름하늘 :::: 2007년-5월-안티-바이러스-순위-by-virusgr에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://skysummer.com/</link>
		<description>소프트웨어와 예술에 대한 열정! ::: Browse Your Inspiration!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:38:50 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.5 : Risoluto</generator>
		<image>
		<title>::: 여름하늘 :::: 2007년-5월-안티-바이러스-순위-by-virusgr에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://skysummer.com/attach/1/1174410633.gif</url>
		<link>http://skysummer.com/</link>
		<width>172</width>
		<height>31</height>
		<description>소프트웨어와 예술에 대한 열정! ::: Browse Your Inspiration!</description>
		</image>
		<item>
			<title>파파울프님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4217</link>
			<description>푸하하핫~ 저도 마찬가지 입니다, 블로거나 개인 홈페이지에서 약간은 편향되고 미숙한 리뷰나 설정이 있을지 몰라도 그럴듯한 말로 전혀 아닌 물건을 포장해 광고하는 대형 영리 홈페이지나 포탈의 말 보다는 믿을 수 있습니다.

일전에 싸구려 스피커를 살 일이 있어서 여러곳을 돌아 본적이 있었습니다, 헌데 평가가 상반되는 거에요, 모 사이트에서는 저렴한 가격에 이정도 소리라니! 하며 극찬을 해 놨고 한 개인은 이렇게 엉성한 물건이 나오다니? 라는 평가를 했더군요.

소리라는 것이 사람의 주관에 따라 달라지는지라 일단 구입해 봤습니다만 도대체 이 물건이 2만원의 가격을 할만한 가치가 있는가? 라는 의문을 들게 했습니다. 컴퓨터 살때 끼워주는 5천원 짜리 스피커 보다 마무리가 엉성한 물건인데 말이죠.

이렇게 극명하게 드러나는 경우가 많지는 않겠습니다만 영리가 관련된 홈페이지에서 타사의 물건을 평가절하 하기가 쉽지 않은것이 현실인 만큼 저같으면 차라리 블로거를 믿습니다. 그게 아니라면 공공기관의 발표를 믿고 말죠.</description>
			<author>(파파울프)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4217</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 13:58:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4218</link>
			<description>저는 요즘에는 공공기관 발표도 못 믿겠더라구요.. ㅎㅎㅎ</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4218</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:45:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아름다운 우리들님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4219</link>
			<description>다른 어느 유명 백신테스트와 비교해봐도 상위권에 랭크된 백신들은 어딜가도 역시나 항상 그 자리였고 위 테스트 결과에 크게 벗어나지 않았습니다. 그런면에서 이 테스트 결과가 전혀 신빙성이 떨어진다고는 생각되지 않습니다. 

저 또한 궁금한 것이 이번 테스트에 생소한 백신이 상위권에 몇몇 보이긴 한데 이들 공통점이 유명 엔진을 가져다 쓴 결과이더군요. BullGuard도 마찬가지로 BitDefender Engin을 가져다 쓰고 있다고 합니다.</description>
			<author>(아름다운 우리들)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4219</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:32:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4220</link>
			<description>정보 감사합니다..
역시 예상했던대로군요.. 느닷없이 나타나서 깜짝 놀랐었습니다..^^</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4220</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:46:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>pcaccent님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4221</link>
			<description>제목에 2007년 5월 보다는 2007년 4월이 더 좋지 않을까요...</description>
			<author>(pcaccent)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4221</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 15:25:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4222</link>
			<description>원 제목은 23 April-10 May 2007 이고 
저 결과는 5월 10일날 발표되었습니다..
제목을 23 April 까지만 보고 마신 건 아닌지요?</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4222</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:48:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아도니스.님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4223</link>
			<description>원케어는 어떤가요?
윈도우 라이브닷컴을 가면 서비스중에 원케어가 있던데요.
저는 비트디펜더만 써서 잘 모르겠어요.</description>
			<author>(아도니스.)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4223</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 15:43:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4224</link>
			<description>MS가 RAV라는 백신업체를 인수하여 만든 것입니다..
출시 초기에는 평이 좋았지만, 지난 VB100 Award에도 탈락했습니다..
좀 더 지켜보고 판단해야 할 것 같지만, 현재로서는 별 효용이 없는 백신이라 여겨집니다..
물론, 돈 많은 MS가 마음만 먹으면 금새 반전되겠으나, 요즘 Live.com이 워낙 삽질 중이라 신경쓸 여력이 없나봐요..^^;</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4224</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:50:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>날씨좋다님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4225</link>
			<description>오홋 이런 글을 보면 카스퍼스키 사용자로서 내심 마음이 흐뭇해집니다...(사실 돈이 아까울까봐 두려운거라고...(퍽))  에 또, 염치없는 질문이지만 휴리스틱 진단에 대해 자세히 설명해 주실 수 있나요? 검색해봐도 제 머리수준(...orz)으로는 이해가 잘 안 됩니다...(휴리스틱 함수니 뭐니 하길래;;;)

p.s  되도록이면 스스로 검색해서 알아보려고는 하는데  IT기술 관련 쪽은 좀 어렵네요.</description>
			<author>(날씨좋다)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4225</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 16:19:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4226</link>
			<description>사전방역이라고도 하고 인공지능 검색이라고도 합니다..
현재 알려지지 않은 신종 멀웨어들은 백신 업체의 DB에 없습니다.. 따라서 일정 패턴을 지닌 프로그램이나 코드를 백신 스스로가 위협요소라고 판단하고 알려주는 것을 말합니다.. 요즘처럼 하루가 멀다하고 신종 백신이 나타나는 시기에 중요한 기술이며, 장차 백신의 성능을 평가할 중요한 요소인지라 각 벤더들이 휴리스틱 엔진 개발에 열을 올리고 있습니다..
세부 사항은 이전 포스팅을 참조하세요..(http://skysummer.com/198)
현재 국내 업체들의 휴리스틱 엔진 개발 기술은 미미합니다.. 아니, 아예 없습니다..
독자적인 휴리스틱 기술을 보유하고 있고, 이 분야에서 가장 앞서는 벤더는 NOD32, 비트티펜더, 카스퍼스키 정도입니다..

퀸카들을 잡아놓고 통계를 내어 보니, 대부분 눈이 크고, 쌍거풀이 있고, 피부가 하얗다.. 이런 결과가 나온다고 가정할께요..
그러면 PC의 인공지능(휴리스틱엔진 또는 함수)은 눈이 크고 쌍거풀이 있으면 퀸카일 확률이 높다고 판단하고 잡아다가 제게 넘겨줍니다..ㅡ.ㅡ;</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4226</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 17:07:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NOT DiGITAL님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4227</link>
			<description>Kaspersky 구입하길 잘했다고 생각하게 되는 훈훈한 포스팅이군요. :-)

NOT DiGITAL</description>
			<author>(NOT DiGITAL)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4227</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 17:45:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4228</link>
			<description>다소 무겁다는 단점만 빼면 대영박물관에 소장해도 충분할 만큼 훌륭한 백신이 될 것 같습니다..ㅎㅎㅎ</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4228</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:56:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>cardex님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4229</link>
			<description>ashampoo는 antivir엔진을 사용함니다.</description>
			<author>(cardex)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4229</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:10:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4230</link>
			<description>감사합니다.. 본문에 추가했습니다..^^</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4230</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:09:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>teddybear님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4231</link>
			<description>안녕하세요. 포스팅 하신 글 잘 읽었습니다.

저는 이 virus.gr 테스트 및 개인의 테스트결과에 대해 &amp;quot;중립적&amp;quot;인 시각으로 보는 편입니다. 즉 &amp;quot;어느정도 참고할 만 한 자료이기는 하나 절대적으로 신뢰할 수준의 자료는 되지 못한다&amp;quot;는 견해입니다. 이런 개인테스트의 한계도 어느정도 이해하는 편이고, 그 테스트 결과도 무시할 정도로 형편없는 수준의 것은 아니라고 봅니다.

다만, 제가 이 테스트에 대해 절대적 신뢰를 하지 못하는 가장 큰 이유는 중립성(공정성)이 보장되지 않기 때문입니다. (국내에서는 국내 제품들 순위가 낮게 나와 논쟁의 대상이 되는 반면 외국에서는 이 테스트의 공정성으로 인해 주된 논쟁이 발생하는 것을 보면 ^^;)

개인테스터의 자료가 더 신빙성이 있게 받아들인다는 분들의 의중을 모르는 것은 아니나 그렇다고 단지 개인테스라는 이유로 중립적이며 공정하다라고 보는 것은 무리가 있지 않을까 합니다. &amp;quot;사회적약자가 더욱 더 진실될 가능성이 높다&amp;quot; 하지만 &amp;quot;사회적 약자가 한 말이 모두 진실은 아니다&amp;quot;라는 예전 모언론사 기사 토론장에서 본 글귀가 문득 나네요. 중립성 여부는 테스트 시행 단체 혹은 테스트 시행자의 도덕성에 관여된 것일 뿐이니까요.

그러나 국내 AV업체도 위의 이유로 무의미한 것으로 치부해 버리기 보다는 결과에 대해 다소 관심을 가질 필요도 있다고 생각합니다. 샘플 선정과정 및 진행상의 미숙과 불공정성을 염두해 두더라도 그 편차가 너무 심하게 나는 것은 다소 문제가 있다고 보여지기 때문입니다. (여름향기님의 의견과 비슷하게 저도 이런 개인 테스트에서 70% ~ 80%이상의 진단률을 보여준다면 &amp;quot;진단률&amp;quot;에 있어서는 매우우수한 AV제품이 생각합니다.)

절대적 신뢰 혹은 무조건적 비판 보다, 양면적인 시각에서 바라보는 요령도 필요하다고 생각합니다. :)</description>
			<author>(teddybear)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4231</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:28:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4232</link>
			<description>저 역시도 이 테스트를 절대적으로 신뢰하지는 않습니다.. 다른 어떤 테스트도 마찬가지 입니다..
모집단에서 표본을 뽑아내서 행하는 테스트 모두는 100% 신뢰할 수 없다는 것쯤은 경제학을 전공한 저도 잘 압니다..
단지 이 포스팅 하나로 저의 지적 편향성을 단정해버리는 님이야말로 그러한 절대적, 무조건적 시각에 둘러 쌓여 눈을 감아버리신 것은 아닐런지요..

사회적 약자니 뭐니 거창하게 이야기할 필요 없습니다..
저 테스트를 비판하는 소리의 상당 수가 관련 업체나 사용자들로부터 기인한 것을 감안한 멘트일 뿐, 사회적 현상을 논하며 논리적 인플레나, 현학적 논쟁을 즐기는 고매한 분들의 지식에 대응하기엔 제가 아는 것이 미천합니다..
더구나 님 스스로 임의로 전제해 버린 페트라키스가 사회적 약자라는 명제에도 동의할 수 없습니다.. 그의 보안 지식이나 영향력을 봐도 절대 약자는 아니죠.. 명제가 틀렸으니, 연역적 전개의 특성상, 주장하는 논리도 틀렸다고 봐야겠지요?
블로거나 &amp;quot;개인&amp;quot;이면 무조건 &amp;quot;약자&amp;quot;일 것이다라는 황당한 논리도 어디서 나온 것이지 묻고싶습니다..
절대적/무조건적 지식의 철장에 갇혀버린 것이  혹시 자신일 수도 있다는 생각은 안 해보셨는지요..^^;
부시가 개인 블로그 하면 약자가 되나요?

이 테스트에 대한 논란이 많은 것은 인정합니다..
하지만 그것은 테스트의 형식에 기인한 면이 큽니다.. 대 놓고 1, 2,3... 순위를 메겨버리는 데서 기인합니다.. 이러한 방식은 관련 벤더들로부터도 많은 반발을 사고 있습니다..
하지만 본질적인 문제(샘플 선정이나 백신의 버전 등)에 대한 논쟁은 av-comparatives, PC World의 그것과 별 차이가 없습니다..
제가 현영, 김태희, 전지현, 손예진, 구혜선 등등을 &amp;quot;미인 테스트 통과&amp;quot; 이라는 큰 범주로만 정의하여 주장할 때와
1등 현영, 2등 손예진, 3등 구혜선... 이렇게 발표했을 경우에 대중의 반발이나 이슈화 정도가 큰 것이 통계학의 상식이며, 요즘같은 대선때마다 상업 미디어들이 즐겨 사용하는 방식입니다..

무엇보다 저 테스트의 순의가 공신력있다는 다른 곳과 거의 대동소이 합니다.. 이걸 단순히 우연으로 보느냐, 아니면 그 테스트의 객관적 담보로 보느냐는 님의 소양에 맡기겠습니다.. 진정 중립적인 견지에 있다면 제가 생각한 대로 결론을 내리시겠지요..

국산 백신에 대한, 지나치다 싶은 공격적 발언은 의도된 것입니다..
고양이를 삵쾡이쯤으로 묘사할 수는 있습니다.. 하지만 사자로 묘사되었다면 너무 불합리하죠..
거품이 잔뜩 담긴 평가를 깎아내리기 위해서는 어쩔 수 없습니다..</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4232</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:48:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>수중생물님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4233</link>
			<description>Virus.GR테스트 결과와 http://www.av-comparatives.org/seiten/comparatives.html 쪽의 테스트 결과를 간단히 비교해 봤습니다. 목적은 virus.gr테스트 결과의 비판이었습니다.(이곳 트랙백을 통해 접속한 블로그에서 av-comparatives.org에 대한 댓글을 봤기 때문입니다.). 간단하게 av-comparatives 등급(advanced+, advanced, standard)과 gr검색률을 비교해 봤는데, 거의 일치한다는 결론이 나와버렸습니다. 결과가 의도와는 완전 다르게 나오니 조금 황당하기도 하고.... 

-ADVANCED+(이름-그리스 테스트 검색률)
AntiVir-95.08%, Escan-94.43%, F-Secure-98.56%, Kaspersky-99.13%
-Advanced
Symantec-86.08%, Nod32-94.00%, Avg-92.14%, BitDefender-97.70%, Avast-92.82%, Norman-88.47%, F-Prot-91.35%
-Standard
McAfee-86.13%, DR-Web-85.05%
(오타가 있을 수 있습니다.)</description>
			<author>(수중생물)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4233</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:36:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4234</link>
			<description>virus.gr의 테스트를 비판하는 많은 분들이 GG치고 버로우 하는 문제입니다..^^
테스트가 엉터리다, 샘플 선정에 문제가 있다, 백신 버전이 형평에 맞지 않는다.. 등등을 주장하더라도, 다른 여러 테스트와 비슷한 결과가 나온 것을 제시하면 할 말을 잃게 되죠...</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4234</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:49:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>긱스님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4235</link>
			<description>저도 얼마전에 이것에 대한 글을 블로그에 올렸었는데(이번엔 안철수연구소에서 태클걸지 않았으면 좋겠습니다 ㅡㅡ&amp;quot;) 덧글로 소모적인 비판을 하시는 분들이 너무 많더군요... 답변하기 힘들 정도였습니다. 다행히 이곳에 오니 저와 비슷한 생각을 가지신 분이 있으셔서 말이 통하는거 같습니다. ^^; 

여름하늘님의 글은 블로그 링크를 통해서 자주 들어와 읽고 있습니다. 오늘도 좋은 글 읽고 갑니다.</description>
			<author>(긱스)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4235</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 00:21:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4236</link>
			<description>그런 면에서 포털의 블로그보다는 설치형이 좋은 것 같습니다..^^;
테클을 걸래야 걸수가 없으니까요..
그렇다고 명예훼손쯤으로 고소할 수도 없는 일이고요.. ㅎㅎㅎ
제 경우에는 예전에 그 회사 직원이라는 사람이 와서 한참을 떠들고 간 적이 있습니다.. 미치도록 애사심이 깊은 사람이었습니다..
리퍼러 로그를 보니, 사내 이메일로 제 글을 읽었던 것 같더군요..</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4236</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 11:20:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나그네님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4237</link>
			<description>객관적인 샘플도 아닌 순위에 너무 연연하지 맙시다. 만약 우리나라 백신 회사에서도 샘플을 가져가서 테스트했다면, 우리나라 회사들도 모두 90%이상되겠지요.
지금의 순위는 어느 개인이 테스트한 유럽만의 순위일 뿐.. 국내나 아시아는 확연히 틀립니다. 
그리고 이런 리뷰는 너무 많은 빈틈이 있습니다. 일개 한 제품에 대한 상세 리뷰가 아닌 몇몇 업체에 편중된 샘플로 순위를 매기고 여기에 연연하는 게 문제인 듯 싶군요.</description>
			<author>(나그네)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4237</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 26 May 2007 17:47:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김도형님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4238</link>
			<description>나그네님, 좀 다른 테스트도 보고 댓글 좀 답시다.  

V3 이 외국의 어느 테스트에서도 좋지 않은 결과를 나타내고 있다는건 천하가 압니다. 우물안 개구리식으로 설렁설렁 이렇게 넘어 가면 안 되지요. VB가 생긴 이래 그렇게 단발적으로 테스트에 나가는건 자신이 없어서가 아닌가요 ? 오히려 얼마 되지 않은 Virus Chaser 가 테스트에 나간 수가 더 많습니다. 
한 나라의 IT 보안을 이런식으로 간과 하시면 안 되지요. 
인터넷 대란보다 더 큰 손해를 받고 있습니다. 
중국에서는 800 원이면 해킹 프로그람을 살 수 있고, 그걸로 한국 사용자들의 정보가 심각하게 피해를 당하고 있다는건 신문기사 보면 나오지 않습니까 ? 

회사는 비젼이 있어야 합니다. 더욱이 한 나라를 이끄는 회사는 더더욱 그렇습니다. 매출 300 억의 회사는 내일 당장이라도 망할 수 있습니다. 안랩은 FACT 를 받아 드리는 겸허한 자세가 필요하며, 안랩의 큰 별이었던 김철수 사장이 저 세상으로 가신뒤에 회사는 제가 보기에는 공황 상탭니다. 
안랩의 제품이 그렇게 좋으면 수출하면 됩니다. 몇개 나라나 지금 나가 있나여 ?

우리 네티즌의 사실검증적인 비판으로 더 강한 회사로 키워 나가야 합니다.
이런 말도 안 되는 댓글은 감히 말씀 드리지만 좀 삼가해 주세요.</description>
			<author>(김도형)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4238</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 May 2007 17:00:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>저 근데님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4239</link>
			<description>노턴 안티바이러스를 이용하고 있는 유저입니다.

저가 알고 있기로 노턴에서 매 주 업데이트 되는 패치는 2002나 2003이나

2006이나 2007이나 다 같은 걸로 알고 있는데 왜 몇몇 전문가들은

계속 새로운 바이러스 프로그램을 구입하는건가요?????? 업데이트 되는

내용이 달라서 인가요???

PS.저 다음에는 노턴도 올려주면 좋겠습니다 ㅠㅠ 2006 쓰고 있는 유저로서...</description>
			<author>(저 근데)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4239</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 May 2007 19:12:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4240</link>
			<description>프로그램이 업제이트되면서 몇몇 기능이 추가됩니다..
가령, 카스퍼스키의 경우 6.0으로 넘어오면서 Proactive defence가 추가되어 다소간에 스파이웨어나 애드웨어를 제어할 수 있는 기능을 구현하였지요..
신형 바이러스 프로그램을 구입하는 것은 그만큼 값어치를 합니다.. 물론, 일부 성능이 낮은 것은 예외겠지만요..</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4240</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 May 2007 23:18:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>저 근데님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4241</link>
			<description>전에 디씨의 어떤분이 여름하늘님의 글을 도용한다는 것을 봤는데

디씨 무슨 갤러리인지 알고싶네요.

컴퓨터 소프트웨어 쪽에 관심이 많아서 거기에 있는 잡다한 글중에 도움 될 만한거

있을까싶어서^^</description>
			<author>(저 근데)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4241</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:06:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미역님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4242</link>
			<description>계속 V3를 유료로 사용하는 유저인데, 저 지옥가나요?
제가 생각해도 나쁜 회사에 돈을 주고 좋은 무료 백신 회사를 이용하지 않은건 분명 나쁜짓 같네요...ㅠㅠ
 나중에 염라대왕 앞에서 지옥행 판결을 받는 사람을 보신다면 어쩌면 저일지도 모릅니다.....OTL
한마디로 제가 년간 몇만원씩,, 다 합쳐서 십수만원을 V3에 사용한것은 무료 백신을 사용한것 보다 병神짓이었다는 결론이 되는거군요....
 제가 50만원 들여서 컴퓨터 조립했을때 소프트웨어 값으로 80만원 넘게 썼다고 친구에게 놀림 받았을때보다 더 쇼크가 큽니다... 이것으로 저는 80만원에 v3까지 추가하여 총 100만원에 해당하는 병神짓을 한 셈이 되었으니까요. 휴우... 
앞으로는 절대 소프트 웨어 사지 말아야지...</description>
			<author>(미역)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4242</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 02:31:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>공부하는사람님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4243</link>
			<description>여름하늘님 정말 좋은정보 감사 드립니다.</description>
			<author>(공부하는사람)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4243</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 00:44:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여름하늘님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4244</link>
			<description>네, 방문 감사합니다..</description>
			<author>(여름하늘)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4244</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 10:45:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>리틀 타블로님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4245</link>
			<description>위에 노턴을 질문하신 분이 있어서 글올립니다. 노턴은 2005버전 부터 스파이웨어하고  인터넷 웜프로텍션 이라는 멀웨어 방역을 추가 시켰습니다. 그외에 바이러스 정의파일은 동일하고, 다만 제가 지금 노턴 2007 프로를 쓰다가 지금 노턴360 으로 바꿔서 쓰고 있는데 360은 확실히 무겁습니다만 노턴2007프로는 가볍습니다. 예전에 노턴이 많이 욕먹은게 아무래도 버벅임인데 그건 거의 해결된 듯합니다. 참고로 제컴은 384램 입니다.</description>
			<author>(리틀 타블로)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4245</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 13:58:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>리틀 타블로님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4246</link>
			<description>이건 그냥 이 그리스 분의 테스트를 쭉 보면서 느끼는 건데 노턴백신 보면 너무 순위변동이 심한 것같네여. 어떨때는 5위 안까지 올라갔다가 이번에는 21위까지 떨어지고 ...</description>
			<author>(리틀 타블로)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4246</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 14:03:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lihin님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4247</link>
			<description>파코즈 및 신비로 쪽으로 링크 하겠습니다.</description>
			<author>(lihin)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4247</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:26:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>루나님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4248</link>
			<description>뽐뿌쪽으로 링크 가져가겠습니다.</description>
			<author>(루나)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4248</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 20:47:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>북천님의 댓글</title>
			<link>http://skysummer.com/362#comment4249</link>
			<description>신빙성에 대해 개인적 의견을 말씀드리겠습니다.
샘플에 대해 많이들 걸고 넘어지는데, 안랩의 샘플들만 가지고 테스트 해보면 어떤 결과가 나올까를 추측해봅니다.
물론 안랩은 100%겠죠.
위 그리스인의 테스트에서 1위했던 카스퍼스키, 아마도 2위는 할거라고 봅니다.
다른 분의 댓글에서 이미 말씀이 나왔지만, 다른 백신사들의 샘플을 제공받아 테스트한 결과물들을 보면 어차피 그리스인의 테스트에서 상위권은 거기서도 상위권입니다.
이게 무엇을 의미하는가는 다들 알거라고 생각합니다.</description>
			<author>(북천)</author>
			<guid>http://skysummer.com/362#comment4249</guid>
			<comments>http://skysummer.com/362#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:19:14 +0900</pubDate>
		</item>
